 
            斯米尔尼阿波罗
              ApollonSmirnis
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯米尔尼阿波罗(英文名:ApollonSmirnis,粤语名:斯米尔尼阿波罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯米尔尼阿波罗的市值为:150000,斯米尔尼阿波罗共有球员9人,外籍球员5人,我们将为你实时更新斯米尔尼阿波罗赛事数据信息。 | ||||||
斯米尔尼阿波罗荣誉榜
            - 
                     希腊甲冠军x 5 2016-20172012-20131974-19751972-19731969-1970
- 
                     升入乙级联赛x 1 2011-2012
- 
                     升入丙级联赛x 1 2009-2010
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 1995-1996
- 
                     希腊足球杯赛亚军x 1 1995-1996
- 
                     升入甲级联赛x 7 2019-20202016-20172012-20131987-19881974-19751972-19731969-1970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  萨达特·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  布莱恩,卢伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  凯文·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  加布里埃尔·卢澄加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  萨瓦斯·萨布利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  萨达特·卡里姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已解约 | 
| 2024-07-18 |  萨达特·卡里姆 | 卡索马 |  卡索马 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 安诺斯 |  安诺斯 | 已签约 | 
| 2024-04-29 |  加布里埃尔·卢澄加 | USV伊斯琛 |  USV伊斯琛 | 已解约 | 
| 2023-12-01 |  凯文·赖特 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  加布里埃尔·卢澄加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-14 |  萨达特·卡里姆 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  凯文·赖特 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2023-01-14 |  萨达特·卡里姆 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  凯文·赖特 | 天狼星 |  天狼星 | 已签约 | 
| 2022-08-17 |  加布里埃尔·卢澄加 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2022-03-02 |  凯文·赖特 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2020-07-18 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 转会 | 
| 2019-03-15 |  凯文·赖特 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  萨达特·卡里姆 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | BW林茨 |  BW林茨 | 租借结束 | 
| 2018-02-06 |  加布里埃尔·卢澄加 | 里德 |  里德 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  凯文·赖特 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  凯文·赖特 | 代格福什 |  代格福什 | 租借结束 | 
| 2017-08-07 |  凯文·赖特 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  凯文·赖特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2016-12-02 |  凯文·赖特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 巴尔泽斯 |  巴尔泽斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  凯文·赖特 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已解约 | 
| 2015-01-09 |  萨达特·卡里姆 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2014-07-21 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  凯文·赖特 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已解约 | 
| 2014-01-01 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 转会 | 
| 2013-07-31 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  萨达特·卡里姆 | 橡树之心 |  橡树之心 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | 
| 2012-08-08 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  萨达特·卡里姆 | 贝切 |  贝切 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 阿特罗米托斯U19 |  阿特罗米托斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2024-04-29 |  加布里埃尔·卢澄加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-24 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 安诺斯 | 已签约 | |
| 2023-12-01 |  凯文·赖特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  加布里埃尔·卢澄加 | USV伊斯琛 | 已签约 | |
| 2023-08-14 |  萨达特·卡里姆 | 卡索马 |  卡索马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  凯文·赖特 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-01-14 |  萨达特·卡里姆 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  凯文·赖特 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2022-08-17 |  加布里埃尔·卢澄加 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2022-03-02 |  凯文·赖特 | 天狼星 |  天狼星 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2020-07-18 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 转会 | 
| 2019-03-15 |  凯文·赖特 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  萨达特·卡里姆 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 里德 |  里德 | 租借结束 | 
| 2018-02-06 |  加布里埃尔·卢澄加 | BW林茨 |  BW林茨 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  凯文·赖特 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  凯文·赖特 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 租借结束 | 
| 2017-08-07 |  凯文·赖特 | 代格福什 |  代格福什 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  凯文·赖特 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2017-01-08 |  萨达特·卡里姆 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | |
| 2016-12-02 |  凯文·赖特 | 卡莱尔联 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  凯文·赖特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2015-07-20 |  加布里埃尔·卢澄加 | 巴尔泽斯 | 已签约 | |
| 2014-07-21 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  凯文·赖特 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-04-01 |  萨达特·卡里姆 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | 
| 2013-07-31 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借结束 | 
| 2012-08-08 |  加布里埃尔·卢澄加 | 韦尔 |  韦尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  凯文·赖特 | 切尔西U18 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  萨达特·卡里姆 | 橡树之心 |  橡树之心 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  加布里埃尔·卢澄加 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  加布里埃尔·卢澄加 | 草蜢U21 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  阿塔纳西奥斯·卡拉古尼斯 | 阿特罗米托斯 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  米恰罗斯·凯里奥斯 | 阿特罗米托斯U19 | 已签约 | 
