 
            华萨斯
              VasasFC
            球队市值:€4550000
            | 所属联赛 | : | 匈乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 华萨斯(英文名:VasasFC,粤语名:华萨斯), 是匈乙联赛的一支足球俱乐部,当前华萨斯的市值为:€4550000,华萨斯共有球员38人,外籍球员3人,我们将为你实时更新华萨斯赛事数据信息。 | ||||||
华萨斯荣誉榜
            - 
                     米杜柏杯冠军x 6 198319701965196219571956
- 
                     匈牙利甲级联赛冠军x 6 1976-19771965-19661964-19651961-19621960-19611956-1957
- 
                     匈牙利足球乙级联赛冠军x 2 2021-20222014-2015
- 
                     升入甲级联赛x 1 2014-2015
- 
                     匈牙利杯冠军x 4 1985-19861980-19811972-19731954-1955
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  维克托·海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  约泽夫·乌尔比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马克·科泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安德拉斯·雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马特·维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  本杰明·塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  本斯·帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  罗伯托·费泽辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  博通德·巴拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  莱万特·乔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  肯尼思·奥提格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  大卫·齐莫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  米兰·托特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马特·奥多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  贝塔兰·卡波奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  松博尔·莫尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿戈斯顿·基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  多米尼克·巴拉兹·斯多伊卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  桑多·希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  亚诺斯·乌兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿伦·多克托里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  帕特里克·伊因博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  格尔格·博德纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-24 |  马特·维达 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  维克托·海 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  亚诺斯·乌兰 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  本杰明·塞克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚诺斯·乌兰 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 多瑙蒂萨 |  多瑙蒂萨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  松博尔·莫尔纳 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 西奥福克 |  西奥福克 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  罗伯托·费泽辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2023-08-28 |  松博尔·莫尔纳 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2023-08-16 |  本斯·帕克 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  维克托·海 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗伯托·费泽辛 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  松博尔·莫尔纳 | 多罗吉 |  多罗吉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 福兹纳 |  福兹纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  本杰明·塞克 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 |  约泽夫·乌尔比克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  本斯·帕克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  本杰明·塞克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借 | 
| 2022-07-05 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  博通德·巴拉斯 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿戈斯顿·基斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  本斯·帕克 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 辛特罗尼克 |  辛特罗尼克 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  马特·维达 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2021-07-05 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 布达尔斯 |  布达尔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  亚诺斯·乌兰 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 伊列什学院U19 |  伊列什学院U19 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  肯尼思·奥提格巴 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  阿戈斯顿·基斯 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2020-07-28 |  安德拉斯·雷多 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-11 |  博通德·巴拉斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  桑多·希迪 | 吉奥里 |  吉奥里 | 转会 | 
| 2020-01-22 |  本杰明·塞克 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  罗伯托·费泽辛 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-15 |  莱万特·乔瓦 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  本杰明·塞克 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借 | 
| 2019-08-30 |  罗伯托·费泽辛 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  安德拉斯·雷多 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  阿戈斯顿·基斯 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2019-01-23 |  本杰明·塞克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  本斯·帕克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  博通德·巴拉斯 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  本斯·帕克 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 |  本斯·帕克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2018-08-30 |  约泽夫·乌尔比克 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  罗伯托·费泽辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  马特·维达 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  罗伯托·费泽辛 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已解约 | 
| 2017-07-21 |  莱万特·乔瓦 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  安德拉斯·雷多 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  莱万特·乔瓦 | 索罗克萨 |  索罗克萨 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  肯尼思·奥提格巴 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借结束 | 
| 2017-01-15 |  莱万特·乔瓦 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  罗伯托·费泽辛 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 转会 | 
| 2016-08-08 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  约泽夫·乌尔比克 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  本杰明·塞克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-13 |  安德拉斯·雷多 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  本杰明·塞克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 转会 | 
| 2014-08-21 |  本斯·帕克 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2014-07-28 |  罗伯托·费泽辛 | 帕多瓦 |  帕多瓦 | 已签约 | 
| 2013-08-24 |  罗伯托·费泽辛 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 已签约 | 
| 2012-08-31 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  安德拉斯·雷多 | 伊列什学院U19 |  伊列什学院U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  罗伯托·费泽辛 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | 
| 2010-08-11 |  莱万特·乔瓦 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  罗伯托·费泽辛 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  博通德·巴拉斯 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  莱万特·乔瓦 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯U19 |  新佩斯U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯U17 |  新佩斯U17 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  罗伯托·费泽辛 | 新佩斯 |  新佩斯 | 转会 | 
| 2003-07-01 |  罗伯托·费泽辛 | 新佩斯U19 |  新佩斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  维克托·海 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  亚诺斯·乌兰 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 |  本杰明·塞克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿戈斯顿·基斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚诺斯·乌兰 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  松博尔·莫尔纳 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 西奥福克 |  西奥福克 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  松博尔·莫尔纳 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2023-08-16 |  本斯·帕克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  阿戈斯顿·基斯 | 多瑙蒂萨 |  多瑙蒂萨 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  维克托·海 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗伯托·费泽辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  松博尔·莫尔纳 | 华萨斯 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  本杰明·塞克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 |  约泽夫·乌尔比克 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 福兹纳 | 租借 | |
| 2023-01-31 |  本斯·帕克 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  本杰明·塞克 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 租借 | 
| 2022-07-05 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  博通德·巴拉斯 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  阿戈斯顿·基斯 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿戈斯顿·基斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  松博尔·莫尔纳 | 多罗吉 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  本斯·帕克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-04 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 辛特罗尼克 | 租借 | |
| 2021-08-26 |  马特·维达 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  本杰明·塞克 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 转会 | 
| 2021-07-05 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  亚诺斯·乌兰 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  肯尼思·奥提格巴 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  阿戈斯顿·基斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2020-07-28 |  安德拉斯·雷多 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2020-07-11 |  博通德·巴拉斯 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉杰蒙德·霍瓦特 | 伊列什学院U19 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  阿戈斯顿·基斯 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  桑多·希迪 | 华萨斯 |  华萨斯 | 转会 | 
| 2020-01-22 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  罗伯托·费泽辛 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  本杰明·塞克 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-15 |  莱万特·乔瓦 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2019-08-30 |  罗伯托·费泽辛 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  安德拉斯·雷多 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  阿戈斯顿·基斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  阿戈斯顿·基斯 | 松博特海伊进步 | 已签约 | |
| 2019-01-23 |  本杰明·塞克 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  博通德·巴拉斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  本斯·帕克 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  本斯·帕克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 |  本斯·帕克 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2018-08-30 |  约泽夫·乌尔比克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  罗伯托·费泽辛 | 阿达纳体育 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  马特·维达 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  巴尔纳巴斯·内梅斯 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚诺斯·乌兰 | 贝斯萨巴 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  罗伯托·费泽辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-12-01 |  桑多·希迪 | 吉奥里 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  莱万特·乔瓦 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  安德拉斯·雷多 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  莱万特·乔瓦 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借结束 | 
| 2017-01-15 |  莱万特·乔瓦 | 索罗克萨 |  索罗克萨 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  罗伯托·费泽辛 | 全南天龙 |  全南天龙 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  维克托·海 | 基斯华达 | 已签约 | |
| 2016-08-08 |  肯尼思·奥提格巴 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2016-07-29 |  本斯·亚诺斯·佩托 | 布达尔斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  本杰明·塞克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  约泽夫·乌尔比克 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-17 |  本斯·帕克 | 新佩斯 | 已签约 | |
| 2015-07-13 |  安德拉斯·雷多 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  本杰明·塞克 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  本杰明·塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2014-07-28 |  罗伯托·费泽辛 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  约泽夫·乌尔比克 | 尼特拉 | 已签约 | |
| 2013-08-24 |  罗伯托·费泽辛 | 帕多瓦 |  帕多瓦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马特·维达 | 华萨斯 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  本斯·帕克 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  本杰明·塞克 | 华萨斯 | 已签约 | |
| 2012-08-31 |  罗伯托·费泽辛 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  安德拉斯·雷多 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  莱万特·乔瓦 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  罗伯托·费泽辛 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  博通德·巴拉斯 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  肯尼思·奥提格巴 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  罗伯托·费泽辛 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  安德拉斯·雷多 | 伊列什学院U19 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  莱万特·乔瓦 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | |
| 2008-02-21 |  博通德·巴拉斯 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  罗伯托·费泽辛 | 布雷西亚 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯U19 |  新佩斯U19 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  莱万特·乔瓦 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  罗贝特·里塔乌斯基 | 新佩斯U17 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  罗伯托·费泽辛 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
